Besi Plat Putih

Deskripsi

No description available

Katalog

  • Besi Plat Putih / Cold Rolled Steel Sheets

Besi Plat Putih / Cold Rolled Steel Sheets

Ukuran (t x w x l) Berat (Kg)
0,35 mm x 3 x 6 4,6
0,44 mm x 3 x 6 5,25
0,50 mm x 3 x 6 6,57
0,60 mm x 3 x 6 7,88
0,65 mm x 3 x 6 8,53
0,70 mm x 3 x 6 9,2
0,80 mm x 3 x 6 10,5
0,90 mm x 3 x 6 11,82
1,00 mm x 3 x 6 13,1
1,20 mm x 3 x 6 15,8
1,50 mm x 3 x 6 19,7
1,60 mm x 3 x 6 21
2,00 mm x 3 x 6 26,3
0,35 mm x 4 x 6 8,16
0,40 mm x 4 x 6 9,33
0,50 mm x 4 x 6 11,8
0,60 mm x 4 x 6 14
0,70 mm x 4 x 6 16,31
0,80 mm x 4 x 6 18,7
0,90 mm x 4 x 6 21
1,00 mm x 4 x 6 23,3
1,20 mm x 4 x 6 28
1,50 mm x 4 x 6 35
1,60 mm x 4 x 6 37,3
1,80 mm x 4 x 6 42
1,90 mm x 4 x 6 45
2,00 mm x 4 x 6 46,7

CARA PERHITUNGAN BERAT
3 x 6 = Rebal x 13,13 = Berat (Kg) 4 x8 = Tebal x 23,33 = Berat (Kg)

Pesan Sekarang!
Penuhi segala kebutuhan konstruksi Anda di Suryajayabaja.com, pesan sekarang!
Telp . 0812 9380 0022 (WhatsApp)
0813 1890 0671 (WhatsApp)
0817 165 742 (WhatsApp)
Pesan Sekarang!
2023-01-18T02:18:19+00:00