Besi W.F.

Deskripsi

No description available

Katalog

  • Besi W.F. / Wide Flange Beam

  • Besi IPE

Besi W.F. / Wide Flange Beam

Size – Thickness – Length Berat (Kg)
(H  x B x t1 x 12)
100 x 50 x 5 x 7  mm-12M 112
125 x 60 x 6 x 8  mm-12M 158,4
148 x 100 x 6 x 9  mm-12M 253,2
150 x 75 x 5 x 7  mm-12M 168
175 x 90 x 5 x 8  mm-12M 217,2
198 x 99 x 4,5 x 7  mm-12M 218,4
200 x 100 x 3,2 x 4,5  mm-12M 143
200 x 100 x 5,5 x 8  mm-12M 256
248 x 124 x 5 x 8  mm-12M 308,4
250 x 125 x 6 x 9  mm-12M 355,2
298 x 149 x 6 x 8  mm-12M 384
300 x 150 x 6,5 x 9  mm-12M 440,4
346 x 174 x 6 x 9  mm-12M 497
350 x 175 x 7 x 11  mm-12M 595,2
396 x 199 x 7 x 11  mm-12M 679,5
400 x 200 x 8 x 13  mm-12M 792
446 x 199 x 8 x 12  mm-12M 794,4
450 x 200 x 9 x 14  mm-12M 912
496 x 199 x 9 x 14  mm-12M 954
500 x 200 x 10 x 16  mm-12M 1075
588 x 300 x 12 x 20  mm-12M 1812
596 x 199 x 9 x 14  mm-12M 1135
600 x 200 x 11 x 17  mm-12M 1272
692 x 300 x 13 x 20  mm-12M 1992
700 x 300 x 13 x 24  mm-12M 2220
800 x 300 x 14 x 26  mm-12M 2520

Besi W.F. / Wide Flange Beam

Size – Thickness – Length Berat (Kg)
(H  x B x t1 x 12)
120 x 64 x 4,4 x 6,3  –  12M 124,8
140 x 73 x 4,7 x 6,9  –  12M 154,8
160 x 82 x 5 x 7,4  –  12M 189,6
180 x 91 x 5,3 x 6,3  –  12M 225,6
200 x 100 x 5,6 x 8,5  –  12M 268,8
220 x 110 x 5,5 x 9,2  –  12M 314,4
240 x 120 x 6,2 x 9,8  –  12M 368,8
300 x 150 x 7,1 x 10,7  –  12M 506,4
Pesan Sekarang!
Penuhi segala kebutuhan konstruksi Anda di Suryajayabaja.com, pesan sekarang!
Telp . 0812 9380 0022 (WhatsApp)
0813 1890 0671 (WhatsApp)
0817 165 742 (WhatsApp)
Pesan Sekarang!
2023-01-18T02:07:02+00:00