Deskripsi
No description available
Katalog
Carbon Steel Pipe ( for pressure schedule 40)
Carbon Steel Pipe ( for pressure schedule 80)
Carbon Steel Pipe ( for pressure schedule 40)
Ukuran | O.D. (mm) | I.D. (mm) | Tebal (mm) | Kg/m | Kg/6m |
1/2 | 21,7 | 16,1 | 2,8 | 1,31 | 7,86 |
3/4 | 27,2 | 21,4 | 2,9 | 1,74 | 10,44 |
1 | 34 | 27,2 | 3,4 | 2,57 | 15,42 |
1 1/4 | 42,7 | 35,5 | 3,6 | 3,47 | 20,82 |
1 1/2 | 48.6 | 41,2 | 3,7 | 4,10 | 24,6 |
2 | 60,5 | 52,7 | 3,9 | 5,44 | 32,64 |
2 1/2 | 76,3 | 65,9 | 5,2 | 9,12 | 54,72 |
3 | 89.1 | 78,1 | 5,5 | 11,3 | 67,80 |
4 | 114,3 | 102,3 | 6 | 18 | 96 |
5 | 139,8 | 126,6 | 6,6 | 21,7 | 130,2 |
6 | 165,2 | 161 | 7,1 | 27,7 | 166,2 |
8 | 216,3 | 199,9 | 8,2 | 42,1 | 252,6 |
10 | 267,4 | 248,8 | 9,3 | 59,2 | 355,2 |
12 | 318,5 | 297,9 | 10,3 | 78,3 | 469,8 |
14 | 355,6 | 333,4 | 11,1 | 94,3 | 565,8 |
16 | 406,4 | 393,7 | 12,7 | 123 | 738 |
Carbon Steel Pipe ( for pressure schedule 80)
Ukuran | I.D. (mm) | Tebal (mm) | Kg/m | Kg/6m |
1/2 | 14,3 | 3,7 | 1,64 | 9,84 |
3/4 | 19,4 | 3,9 | 2,24 | 13,44 |
1 | 25 | 4,5 | 3,27 | 19,62 |
1 1/4 | 32,9 | 4,9 | 4,57 | 27,42 |
1 1/2 | 38,4 | 5,1 | 5,47 | 32,82 |
2 | 49,5 | 5,5 | 7,46 | 44,76 |
2 1/2 | 62,3 | 7 | 12 | 72 |
3 | 73,9 | 7,6 | 15,3 | 91,8 |
4 | 97,1 | 8,6 | 22,4 | 134,4 |
5 | 120,8 | 9,5 | 30,5 | 183,3 |
6 | 143,2 | 11 | 41,8 | 250,8 |
8 | 190,9 | 12,7 | 63,8 | 382,8 |
10 | 237,2 | 15,1 | 93,9 | 563,4 |
12 | 283,7 | 17,4 | 129,9 | 774 |
14 | 317,6 | 1,9 | 158,8 | 948 |
16 | 363,6 | 21,4 | 203,3 | 1218 |
Pesan Sekarang!
Penuhi segala kebutuhan konstruksi Anda di Suryajayabaja.com, pesan sekarang!
Telp . 0812 9380 0022 (WhatsApp)
0813 1890 0671 (WhatsApp)
0817 165 742 (WhatsApp)
Pesan Sekarang!Telp . 0812 9380 0022 (WhatsApp)
0813 1890 0671 (WhatsApp)
0817 165 742 (WhatsApp)