Deskripsi
No description available
Katalog
Pipa Hitam / Air Welded (Light)
Pipa Hitam / Galvanized Welded (Medium)
Pipa Hitam / Air Welded (Light)
Ukuran | O.D. (mm) | Tebal (mm) | Berat (Kg/m) | Berat dengan Drat & Soket (Kg/m) |
1/2 | 21,4 | 2,0 | 0,95 | 0,96 |
3/4 | 27,0 | 2,3 | 1,40 | 1,42 |
1 | 33,7 | 2,6 | 2,01 | 2,02 |
1 1/4 | 42,4 | 2,6 | 2,57 | 2,60 |
1 1/2 | 48,3 | 2,9 | 3,26 | 3,30 |
2 | 60,2 | 2,9 | 4,11 | 4,18 |
2 1/2 | 76,0 | 3,2 | 5,80 | 5,92 |
3 | 88,7 | 3,2 | 6,82 | 6,98 |
4 | 113,9 | 3,6 | 9,88 | 10,20 |
5 | 140,6 | |||
6 | 166,1 |
Pipa Hitam / Galvanized Welded (Medium)
Ukuran | O.D. (mm) | Tebal (mm) | Berat (Kg/m) | Berat dengan Drat & Soket (Kg/m) |
1/2 | 21,4 | 2,6 | 1,22 | 1,23 |
3/4 | 27,0 | 2,6 | 1,58 | 1,59 |
1 | 33,7 | 3,2 | 2,44 | 2,46 |
1 1/4 | 42,4 | 3,2 | 3,14 | 3,17 |
1 1/2 | 48,3 | 3,2 | 3,62 | 3,66 |
2 | 60,2 | 3,6 | 5,09 | 5,16 |
2 1/2 | 76,0 | 3,6 | 6,52 | 6,64 |
3 | 88,7 | 4,0 | 8,47 | 8,63 |
4 | 113,9 | 4,5 | 12,10 | 12,40 |
5 | 140,6 | 4,8 | 16,20 | 16,70 |
6 | 166,1 | 4,8 | 19,20 | 19,80 |
Pesan Sekarang!
Penuhi segala kebutuhan konstruksi Anda di Suryajayabaja.com, pesan sekarang!
Telp . 0812 9380 0022 (WhatsApp)
0813 1890 0671 (WhatsApp)
0817 165 742 (WhatsApp)
Pesan Sekarang!Telp . 0812 9380 0022 (WhatsApp)
0813 1890 0671 (WhatsApp)
0817 165 742 (WhatsApp)