Deskripsi
No description available
Katalog
Stainless Boiler Tubes
Stainless Boiler Tubes
Ukuran | O.D. (mm) | I.D. (mm) | Tebal (mm) | Kg/m | Kg/6m |
1/4 | 13,5 | 9,9 | 1,8 | 0,522 | 3,13 |
3/8 | 17,2 | 13,9 | 1,8 | 0,684 | 166,34 |
1/2 | 21,3 | 17,3 | 2 | 0,962 | 5,772 |
3/4 | 26,9 | 22,3 | 2,3 | 1,41 | 8,46 |
1 | 33,7 | 30,8 | 2,9 | 2,22 | 13,32 |
31,8 | 26 | 2,9 | 2,068 | 12,408 | |
1 1/4 | 42,4 | 37,2 | 2,6 | 2,57 | 15,42 |
44,5 | 39,3 | 2,6 | 2,69 | 16,14 | |
38 | 32,8 | 2,6 | 2,27 | 13,14 | |
1 1/2 | 48,3 | 42,5 | 2,9 | 3,27 | 19,62 |
2 | 60,3 | 54,5 | 2,9 | 4,14 | 24,84 |
57 | 51,2 | 2,9 | 3,87 | 23,22 | |
2 1/2 | 76,1 | 70,3 | 2,9 | 5,28 | 31,38 |
3 | 88,9 | 82,5 | 3,2 | 6,81 | 40,46 |
4 | 114,3 | 106,3 | 4 | 11 | 66 |
5 | 139,7 | 131,7 | 4 | 13,4 | 80,40 |
6 | 168,3 | 156,3 | 4,5 | 18,18 | 109,08 |
Pesan Sekarang!
Pesan Sekarang!
Penuhi segala kebutuhan konstruksi Anda di Suryajayabaja.com, pesan sekarang!
Telp . 0812 9380 0022 (WhatsApp)
0813 1890 0671 (WhatsApp)
0817 165 742 (WhatsApp)